Type 1 individualNPI 1003560400
JOSHUA STEPHENS DPT
225100000X · MAX MEADOWS, VA
Why this profile is appearing now
Observed change signals
No current public change signal is attached to this profile.
Reported classification
Taxonomies
| Code | Description | Source flag |
|---|---|---|
| 225100000X | 225100000X | Primary |
| 2251E1200X | 2251E1200X | Additional |
| 2251G0304X | 2251G0304X | Additional |
| 2251H1200X | 2251H1200X | Additional |
| 2251N0400X | 2251N0400X | Additional |
| 2251P0200X | 2251P0200X | Additional |
| 2251S0007X | 2251S0007X | Additional |
| 2251X0800X | 2251X0800X | Additional |
| 225200000X | 225200000X | Additional |
| 261QP2000X | 261QP2000X | Additional |
Taxonomy reporting does not establish licensure, board certification, expertise, or quality.
Longitudinal record
Observed change timeline
- 0 recorded field change s