Type 2 organization · NPI 1003837618
MARIPOSA COMMUNITY HEALTH CENTER, INC
261QF0400X · PATAGONIA, AZ
Why this profile is appearing now
Observed change signals
No current public change signal is attached to this profile.
Reported classification
Taxonomies
| Code | Description | Source flag |
|---|---|---|
| 261QF0400X | 261QF0400X | Primary |
| 101YM0800X | 101YM0800X | Additional |
| 1223D0001X | 1223D0001X | Additional |
| 163W00000X | 163W00000X | Additional |
| 164W00000X | 164W00000X | Additional |
| 207Q00000X | 207Q00000X | Additional |
| 207R00000X | 207R00000X | Additional |
| 207V00000X | 207V00000X | Additional |
| 208000000X | 208000000X | Additional |
| 208D00000X | 208D00000X | Additional |
| 363A00000X | 363A00000X | Additional |
| 363L00000X | 363L00000X | Additional |
Taxonomy reporting does not establish licensure, board certification, expertise, or quality.
Longitudinal record
Observed change timeline
- 0 recorded field change s