Type 2 organization · NPI 1023291226
AFFINITY HEALTH GROUP, LLC
207Q00000X · MONROE, LA
Why this profile is appearing now
Observed change signals
No current public change signal is attached to this profile.
Reported classification
Taxonomies
| Code | Description | Source flag |
|---|---|---|
| 207Q00000X | 207Q00000X | Primary |
| 1041C0700X | 1041C0700X | Additional |
| 133V00000X | 133V00000X | Additional |
| 183500000X | 183500000X | Additional |
| 207RC0000X | 207RC0000X | Additional |
| 207Y00000X | 207Y00000X | Additional |
| 208000000X | 208000000X | Additional |
| 208600000X | 208600000X | Additional |
| 208800000X | 208800000X | Additional |
| 225100000X | 225100000X | Additional |
| 235Z00000X | 235Z00000X | Additional |
Taxonomy reporting does not establish licensure, board certification, expertise, or quality.
Longitudinal record
Observed change timeline
- 0 recorded field change s